Фильтр
По популярности (убывание)
По популярности (убывание)
#PROP_TITLE#
#PROP_VALUE#
В наличии
В наличии
В наличии
| ПРАЙС-ЛИСТ на навесное оборудование от 13.11.2020 г. | |||
| Нименование | Цена, руб. | Нименование | Цена, руб. |
| КЛАПАНЫ ДЫХАТЕЛЬНЫЕ | ПРОБООТБОРНИКИ | ||
| СМДК-50 | 2 902,00 | ППМН-333 | 2 146,00 |
| СМДК-100/80 | 4 529,00 | ППМН-1000 | 2 434,00 |
| СМДК-150 | 13 191,00 | ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ КОНТРОЛЯ НАЛИВА НЕФТЕПРОДУКТОВ В РЕЗЕРВУАРЫ | |
| СМДК-50 с коф | 3 406,00 | ||
| СМДК-50А муфтовый | 2 391,00 | Клапан электромагнитный отсечной КЭМ-80А | 21 478,00 |
| СМДК-100/80 с коф | 5 372,00 | ||
| КЛАПАНЫ ПРИЕМНЫЕ, ОБРАТНЫЕ | Клапан отсечной поплавковый КОП-80 | 5 991,00 | |
| КПН-40 | 1 491,00 | ||
| КПН-50 | 1 656,00 | Датчик номинального уровня Дну-2 | 2 862,00 |
| КПН-80 | 2 110,00 | Датчик контроля межстенной жидкости резервуара Дну-1 | 2 398,00 |
| КОН-80АМ (ЗКО-80) УХЛ | 7 143,00 | ||
| КРАНЫ ШАРОВЫЕ | СИГНАЛИЗАТОРЫ МНОГОКАНАЛЬНЫЕ | ||
| КШЦ.Ф от 15 до 500 | Договорная | СМ 2-2 | 3 816,00 |
| КШЦ.Ф-50 ст. 20 | 2 398,00 | СМ 2-4 | 4 760,00 |
| КШЦ.Ф-50 ст. 20 с коф | 3 334,00 | СМ 2-6 | 7 539,00 |
| КШЦ.Ф-80 ст. 20 | 3 600,00 | РЕЛЕЙНЫЕ БЛОКИ СОПРЯЖЕНИЯ С КЭМ-80А | |
| КШЦ.Ф-80 ст. 20 с коф | 4 608,00 | БУ-2 | 2 160,00 |
| КШФ-80 бронзовый с коф | 4 608,00 | БУ-4 | 3 291,00 |
| ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛИ ФЛАНЦЕВЫЕ | БУ-6 | 4 796,00 | |
| ОПФ-50 | 1 894,00 | ОБОРУДОВАНИЕ Ж/Д ПОДВИЖНОГО СОСТАВА | |
| ОПФ-80 | 2 636,00 | Башмак ж/д противооткатный латунный | 5 746,00 |
| ОПФ-100 | 4 796,00 | ||
| ОПФ-150 | 5 400,00 | Ключ открытия нижнего слива цистерн КСН-28А | 4 464,00 |
| ОПФ-50 с коф | 3 312,00 | ||
| ОПФ-80 с коф | 4 371,00 | Башмак ж/д противооткатный алюм. | 2 571,00 |
| ОПФ-100 с коф | 5 753,00 | Устройство замерное УЗ-50 | 3 171,00 |
| ОПФ-50 А Ру 6 УХЛ | 1 289,00 | Крышка УЗ-50 | 353,00 |
| ОПФ-80 А Ру 16 УХЛ | 2 304,00 | Резьба Ду80 | 144,00 |
| ОПФ-40 А Ру 16 УХЛ | 1 289,00 | Резьба Ду50 | 123,00 |
| ОПФ-50 А Ру 6 с коф | 2 945,00 | Рабочее колесо насоса СВН-80 | 1 959,00 |
| ФИЛЬТРЫ-ОГНЕПРЕГРАДИТЕЛИ УГЛОВЫЕ | МУФТЫ СЛИВНЫЕ | ||
| Опу-50 | 3 273,00 | МСН-80 АМ-3 УХЛ | 2 578,00 |
| МСН-80 А УХЛ | 2 232,00 | ||
| Узел для подключения рециркуляции паров нефтепродуктов УПР-40 АЦ | 7 035,00 | МСН-80 АМ УХЛ | 2 376,00 |
| Наконечник алюм. К МСН-80 Ду50 | 936,00 | ||
| Наконечник алюм. К МСН-80 Ду65 | 1 008,00 | ||
| СЛИВНЫЕ ПРИБОРЫ | Наконечник алюм. К МСН-80 Ду75 | 1 152,00 | |
| УС-80 | 14 386,00 | Наконечник НШ-75/45 | 1 188,00 |
| ФС-80 | 4 896,00 | ХЛОПУШКИ | |
| ФСН-80 | 5 400,00 | ХП-80 УХЛ | 2 362,00 |
| ФП-80 | 5 940,00 | ХП-150 УХЛ | 3 593,00 |
| ФП-100 | 6 236,00 | Механизм управления к ХП-80, ХП-150, верхний УХЛ | 9 116,00 |
| ФП-150 | 6 826,00 | ||
| ЛЮКИ ОТБОРА ПРОБ | |||
| ЛЗО-80 УХЛ | 2 160,00 | ЛЗО-80 с коф Ру6 УХЛ | 2 952,00 |
| ЛЗО-100 УХЛ | 2 412,00 | ЛЗО-100 с коф Ру6 УХЛ | 3 252,00 |
| ЛЗО-150 УХЛ | 2 664,00 | ЛЗО-150 с коф Ру6 УХЛ | 3 860,00 |
